
Hans Dieter Dreher firma il registro dei vincitori del Gran Premio di San Gallo.
Il Tedesco, in sella a Cool And Easy, si è reso protagonista di due percorsi netti nelle due manches di una gara combattutissima che vede racchiuse le prime tre posizioni in 32 centesimi di secondo. Un niente.
Secondo posto per l’Americanina Lucy Davis che con il suo Baron prende ventiquattro centesimi da Dreher.
Terza l’Elvetica Janika Sprunger su Bonne Chance CV, a trentadue centesimi dal primo classificato e a soli otto centesimi dalla seconda.
Di seguito la classifica ufficiale dei primi cinque.
1ST ROUND | 2ND ROUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | HNR | COMPETITOR | NATION | FAULTS | TIME | FAULTS | TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 100 | Cool and Easy | DREHER Hans-Dieter | GER | 0 | 77.97 sec | 0 | 47.29 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / G / HOLST / Contender / Riverman / 103QY22 / Bücheler, Paul & Dreher, Hans-Dieter | 50000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 001 | Barron | DAVIS Lucy | USA | 0 | 77.98 sec | 0 | 47.53 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / G / SBS / For Pleasure / Nabab de Reve / 102WM58 / Old Oak Farm | 40000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 095 | Bonne Chance Cw | SPRUNGER Janika | SUI | 0 | 77.06 sec | 0 | 47.61 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / M / KWPN / Baloubet du Rouet / Cambridge / 103SM96 / Dufour Stables Ag & Sprunger Hansueli | 30000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 105 | MHS Going Global | BRODERICK Greg Patrick | IRL | 0 | 78.44 sec | 0 | 50.08 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / G / ISH / Quidam Junior I / Cavalier Royale / 103TH95 / Caledonia Stables | 20000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 074 | Lord Pepsi | ESTERMANN Paul | SUI | 0 | 75.00 sec | 0 | 53.44 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / G / OLDBG / Lord Pezi / Santander H / 103MH85 / Traber Maria + Estermann Paul | 14000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E settimana prossima altro CSIO 5* a Sopot, in Polonia.
fb & sf
giugno 2016